Дорогие друзья!
Проект достиг отметки 170 000 наблюдений. 10 000 наблюдений набралось за 18 дней. Предыдущие отметки были:
Сейчас в проекте 170 247 тысяч наблюдений, 4579 (+156) вид , 1278 (+23) наблюдателей.
Dear all!
We decided to mark every 10,000 observes in our project.
And today the Baikal Siberia Biodiversity Project has reached the milestone of 160 thousand observations. On 170 001th observations there were 4579 species in the project. And 1278 observers and 2 512 experts worked on its development.
Since the cutoff – 160 thousand observations (Aug, 4), the number of observers in the project has increased by 23 people, the number of species - by 156.
Активные наблюдатели за последние 18 дней (с момента отсечки в 160 000 наблюдений) / Active observers in the last 18 days (since the cutoff of 160,000 observations)
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @allaverkhozina | 1 619 | 544 |
2 | @anatolipomortsev | 1 520 | 572 |
3 | @fedor-d | 990 | 405 |
4 | @nikolaydorofeev | 970 | 314 |
5 | @daba | 907 | 386 |
6 | @ksenia_emelyantseva | 797 | 398 |
7 | @smsergey | 565 | 229 |
8 | @kazakovmv | 472 | 338 |
9 | @wrrite | 459 | 275 |
10 | @veronika_belova | 352 | 145 |
11 | @ntpi | 201 | 114 |
12 | @alena133 | 142 | 68 |
13 | @qwerty_19 | 123 | 62 |
14 | @innahohlova | 75 | 63 |
15 | @anastasijairkutsk | 55 | 32 |
16 | @barboskin | 52 | 32 |
17 | @vasily_vishnyakov | 51 | 34 |
18 | @batanick | 49 | 27 |
19 | @nina_kulakova | 48 | 30 |
20 | @aysa | 47 | 31 |
Список активных наблюдателей в проекте / Top observers
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 23 991 | 1 305 |
2 | @nikolaydorofeev | 21 003 | 1 246 |
3 | @allaverkhozina | 19 151 | 1 365 |
4 | @daba | 12 831 | 1 271 |
5 | @anatolipomortsev | 12 231 | 988 |
6 | @wrrite | 12 133 | 1 346 |
7 | @veronika_belova | 3 873 | 643 |
8 | @apseregin | 2 992 | 340 |
9 | @natalia_gamova | 2 143 | 299 |
10 | @natalya_fomina | 1 941 | 528 |
11 | @tarasov | 1 527 | 478 |
12 | @kildor | 1 333 | 523 |
13 | @naturalist4631 | 1 293 | 464 |
14 | @fedor-d | 1 219 | 421 |
15 | @ksenia_emelyantseva | 1 164 | 528 |
16 | @aquacielo | 1 139 | 252 |
17 | @innahohlova | 1 125 | 435 |
18 | @anatoly_vinober | 923 | 362 |
19 | @sergei_kazanovsky | 795 | 439 |
20 | @naturalist59719 | 711 | 323 |
21 | @geworg | 693 | 108 |
22 | @ochirnima_nimaev | 637 | 361 |
23 | @petr_kosachev | 617 | 299 |
24 | @ntpi | 582 | 287 |
25 | @shukov | 576 | 133 |
26 | @i_fefelov | 575 | 359 |
27 | @olga_zavgorodnyaya | 565 | 255 |
28 | @evgenyi_eg | 557 | 220 |
29 | @inessa_naturalist | 538 | 166 |
30 | @kazakovmv | 525 | 371 |
31 | @grihahasanov | 467 | 253 |
32 | @alena133 | 436 | 167 |
33 | @vvolkotrub | 434 | 316 |
34 | @naturalist23338 | 401 | 243 |
35 | @alexeisutkin | 390 | 269 |
36 | @dmitry_yarygin | 359 | 214 |
37 | @nikolayyakovchits | 358 | 189 |
38 | @naturalist6849 | 358 | 289 |
39 | @vasily_vishnyakov | 357 | 202 |
40 | @aleksey_baushev | 348 | 188 |
41 | @qwerty_19 | 344 | 160 |
42 | @rejoin | 340 | 165 |
43 | @vitor-tolmachev | 326 | 151 |
44 | @irinaki | 325 | 232 |
45 | @mari_polyakova | 317 | 123 |
46 | @alexandra_kopylova | 294 | 161 |
47 | @naturalist59446 | 284 | 197 |
48 | @nina_kulakova | 283 | 181 |
49 | @valentin_kosterin | 281 | 14 |
50 | @amarzee | 280 | 78 |
Топ наблюдателей по видам / Top observers (species)
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @allaverkhozina | 19 151 | 1 365 |
2 | @wrrite | 12 133 | 1 346 |
3 | @smsergey | 23 991 | 1 305 |
4 | @daba | 12 831 | 1 271 |
5 | @nikolaydorofeev | 21 003 | 1 246 |
6 | @anatolipomortsev | 12 231 | 988 |
7 | @veronika_belova | 3 873 | 643 |
8 | @ksenia_emelyantseva | 1 164 | 528 |
9 | @natalya_fomina | 1 941 | 528 |
10 | @kildor | 1 333 | 523 |
11 | @tarasov | 1 527 | 478 |
12 | @naturalist4631 | 1 293 | 464 |
13 | @sergei_kazanovsky | 795 | 439 |
14 | @innahohlova | 1 125 | 435 |
15 | @fedor-d | 1 219 | 421 |
16 | @kazakovmv | 525 | 371 |
17 | @anatoly_vinober | 923 | 362 |
18 | @ochirnima_nimaev | 637 | 361 |
19 | @i_fefelov | 575 | 359 |
20 | @apseregin | 2 992 | 340 |
21 | @naturalist59719 | 711 | 323 |
22 | @vvolkotrub | 434 | 316 |
23 | @natalia_gamova | 2 143 | 299 |
24 | @petr_kosachev | 617 | 299 |
25 | @naturalist6849 | 358 | 289 |
26 | @ntpi | 582 | 287 |
27 | @alexeisutkin | 390 | 269 |
28 | @olga_zavgorodnyaya | 565 | 255 |
29 | @grihahasanov | 467 | 253 |
30 | @aquacielo | 1 139 | 252 |
31 | @naturalist23338 | 401 | 243 |
32 | @irinaki | 325 | 232 |
33 | @ekaterina_kvsv | 271 | 223 |
34 | @evgenyi_eg | 557 | 220 |
35 | @dmitry_yarygin | 359 | 214 |
36 | @vasily_vishnyakov | 357 | 202 |
37 | @naturalist59446 | 284 | 197 |
38 | @ayana_burunova | 250 | 189 |
39 | @nikolayyakovchits | 358 | 189 |
40 | @aleksey_baushev | 348 | 188 |
41 | @nina_kulakova | 283 | 181 |
42 | @alena133 | 436 | 167 |
43 | @inessa_naturalist | 538 | 166 |
44 | @rejoin | 340 | 165 |
45 | @alexandra_kopylova | 294 | 161 |
46 | @qwerty_19 | 344 | 160 |
47 | @victoria_shelkovnikova | 168 | 160 |
48 | @dnsfmv | 234 | 157 |
49 | @polinanelyubina | 172 | 155 |
50 | @kazantseva_v | 171 | 155 |
Список активных экспертов в проекте / Top identifiers
Comentarios
Все взбодрились под осень, молодцы :-)! Солидный прирост по видам. Какой прирост по растениям?
greetings to all !
: )
@nikolaydorofeev выгрузка со 150 тыс. есть, вот если сравнивать с ней, то прибавка по видам выглядит так:
Insecta - Насекомые - 94
Fungi - Грибы - 83
Plantae - Растения - 82
Arachnida - Пауки - 9
Protozoa - Простейшие - 8
Aves - Птицы - 3
Gastropoda - Брюхоногие - 3
Mammalia - Млекопитающие - 2
Actinopterygii - Лучеперые рыбы - 1
Branchiopoda - Жаброногие - 1
Clitellata - Плоские черви - 1
Malacostraca - Высшие раки - 1
Agregar un comentario