250 тысяч наблюдений / 250 000 observations
Дорогие друзья!
Проект достиг отметки 250 000 наблюдений. 10 000 наблюдений набралось за 59 дней. Предыдущие отметки были:
- 240 000 4 октября (44 дня)
- 230 000 21 августа (31 день)
- 220 000 21 июля (34 дня)
- 210 000 17 июня (29 дней)
- 200 000 19 мая (140 дней)
- 190 000 30 декабря (102 дня)
- 180 000 19 сентября (28 дней)
- 170 000 22 августа (18 дней)
- 160 000 4 августа (25 дней)
- 150 000 11 июля (27 дней)
- 140 000 14 июня (25 дней)
- 130 000 19 мая (81 день)
Сейчас в проекте 250 364 наблюдений, 5320 (+27) вида , 1602 (+19) наблюдателей.
Dear all!
We decided to mark every 10,000 observes in our project.
And today the Baikal Siberia Biodiversity Project has reached the milestone of 250 thousand observations. On 250 364th observations there were 5320 species in the project. And 1602 observers and 3 458 experts worked on its development.
Since the cutoff – 240 thousand observations (October, 4), the number of observers in the project has increased by 19 people, the number of species - by 27.
Активные наблюдатели за последние 59 дней (с момента отсечки в 240 000 наблюдений) / Active observers in the last 59 days (since the cutoff of 240,000 observations)
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 3 479 | 473 |
2 | @anatoliipomortsev | 1 531 | 384 |
3 | @allaverkhozina | 1 346 | 410 |
4 | @natalia_gamova | 1 171 | 512 |
5 | @nikolaydorofeev | 582 | 240 |
6 | @romankonstantinov | 462 | 61 |
7 | @inessa_selyutina | 452 | 175 |
8 | @aleksandrebel | 372 | 192 |
9 | @innahohlova | 201 | 37 |
10 | @naturalist4631 | 159 | 48 |
Список активных наблюдателей в проекте / Top observers
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 40 542 | 1 573 |
2 | @nikolaydorofeev | 30 353 | 1 450 |
3 | @allaverkhozina | 25 467 | 1 499 |
4 | @anatoliipomortsev | 20 935 | 1 188 |
5 | @daba | 15 495 | 1 378 |
6 | @wrrite | 12 864 | 1 428 |
7 | @natalia_gamova | 4 144 | 835 |
8 | @veronika_belova | 4 065 | 675 |
9 | @natalya_fomina | 3 540 | 683 |
10 | @apseregin | 2 992 | 347 |
11 | @innahohlova | 2 767 | 613 |
12 | @romankonstantinov | 2 683 | 420 |
13 | @naturalist4631 | 2 330 | 558 |
14 | @aleksey_baushev | 1 923 | 436 |
15 | @ksenia_emelyantseva | 1 863 | 639 |
16 | @kazakovmv | 1 612 | 649 |
17 | @tarasov | 1 531 | 484 |
18 | @anatoly_vinober | 1 487 | 486 |
19 | @aleksandrebel | 1 408 | 497 |
20 | @kildor | 1 339 | 538 |
21 | @ntpi | 1 306 | 410 |
22 | @fedor-d | 1 219 | 419 |
23 | @ilya_rudenko | 1 181 | 360 |
24 | @ochirnima_nimaev | 1 171 | 526 |
25 | @aquacielo | 1 139 | 254 |
26 | @inessa_selyutina | 990 | 287 |
27 | @sergei_kazanovsky | 918 | 470 |
28 | @ekaterina_harlamova | 897 | 122 |
29 | @mariya_marenina | 894 | 384 |
30 | @naturalist59719 | 883 | 371 |
31 | @anastasijairkutsk | 860 | 351 |
32 | @anna_zhuravkova | 853 | 307 |
33 | @i_fefelov | 816 | 425 |
34 | @taimyr | 741 | 327 |
35 | @natalia478 | 714 | 169 |
36 | @geworg | 710 | 118 |
37 | @naturalist17266 | 669 | 336 |
38 | @naturalist23338 | 659 | 285 |
39 | @petr_kosachev | 617 | 296 |
40 | @shukov | 576 | 135 |
41 | @andreyefremov | 573 | 247 |
42 | @olga_zavgorodnyaya | 565 | 260 |
43 | @evgenyi_eg | 557 | 222 |
44 | @alexeisutkin | 526 | 339 |
45 | @qwerty_19 | 516 | 234 |
46 | @grihahasanov | 507 | 254 |
47 | @melnikova_olga | 489 | 251 |
48 | @natakite | 478 | 151 |
49 | @oleg_kosterin | 462 | 29 |
50 | @vasily_vishnyakov | 440 | 235 |
Топ наблюдателей по видам / Top observers (species)
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @smsergey | 40 542 | 1 573 |
2 | @allaverkhozina | 25 467 | 1 499 |
3 | @nikolaydorofeev | 30 353 | 1 450 |
4 | @wrrite | 12 864 | 1 428 |
5 | @daba | 15 495 | 1 378 |
6 | @anatoliipomortsev | 20 935 | 1 188 |
7 | @natalia_gamova | 4 144 | 835 |
8 | @natalya_fomina | 3 540 | 683 |
9 | @veronika_belova | 4 065 | 675 |
10 | @kazakovmv | 1 612 | 649 |
11 | @ksenia_emelyantseva | 1 863 | 639 |
12 | @innahohlova | 2 767 | 613 |
13 | @naturalist4631 | 2 330 | 558 |
14 | @kildor | 1 339 | 538 |
15 | @ochirnima_nimaev | 1 171 | 526 |
16 | @aleksandrebel | 1 408 | 497 |
17 | @anatoly_vinober | 1 487 | 486 |
18 | @tarasov | 1 531 | 484 |
19 | @sergei_kazanovsky | 918 | 470 |
20 | @aleksey_baushev | 1 923 | 436 |
21 | @i_fefelov | 816 | 425 |
22 | @romankonstantinov | 2 683 | 420 |
23 | @fedor-d | 1 219 | 419 |
24 | @ntpi | 1 306 | 410 |
25 | @mariya_marenina | 894 | 384 |
26 | @naturalist59719 | 883 | 371 |
27 | @ilya_rudenko | 1 181 | 360 |
28 | @anastasijairkutsk | 860 | 351 |
29 | @apseregin | 2 992 | 347 |
30 | @anthraxurbex | 426 | 341 |
31 | @alexeisutkin | 526 | 339 |
32 | @naturalist17266 | 669 | 336 |
33 | @taimyr | 741 | 327 |
34 | @vvolkotrub | 434 | 319 |
35 | @anna_zhuravkova | 853 | 307 |
36 | @naturalist6849 | 358 | 297 |
37 | @petr_kosachev | 617 | 296 |
38 | @inessa_selyutina | 990 | 287 |
39 | @naturalist23338 | 659 | 285 |
40 | @olga_zavgorodnyaya | 565 | 260 |
41 | @aquacielo | 1 139 | 254 |
42 | @grihahasanov | 507 | 254 |
43 | @melnikova_olga | 489 | 251 |
44 | @andreyefremov | 573 | 247 |
45 | @irinaki | 325 | 235 |
46 | @vasily_vishnyakov | 440 | 235 |
47 | @qwerty_19 | 516 | 234 |
48 | @dmitry_yarygin | 384 | 232 |
49 | @ekaterina_kvsv | 276 | 229 |
50 | @stepan_sergeevich | 334 | 227 |
Список активных экспертов в проекте / Top identifiers